LỊCH KHỞI HÀNH TOUR DU LỊCH CHÂU ÂU 2020 - EUTRIP
STT | Hành trình | Thời gian | Ngày khởi hành | Giá chỉ từ | Xem lịch trình |
CHÂU ÂU | |||||
1 | SÉC - ÁO - HUNGARY | 9N8Đ | 25/04; 26/07; 15/08; 02/10 | 53.900.000 | CHI TIẾT |
2 | PHÁP - ĐỨC - BỈ- HÀ LAN | 9N8Đ | 25/04; 21/05; 19, 30/06; 11,25/07; 26/08; 08/10 | 50.900.000 | CHI TIẾT |
3 | PHÁP - LUX - ĐỨC - BỈ - HÀ LAN | 9N8Đ | 26/04; 08, 24/07; 25/09; 24/10; 09, 20/11; 23/12 | 51.900.000 | CHI TIẾT |
4 | PHÁP - ĐỨC - ÁO - HUNGARY | 10N9Đ | 24/07 | 57.900.000 | CHI TIẾT |
5 | PHÁP - Ý - THỤY SĨ | 10N9Đ | 08, 26/05; 15/06; 16/07; 20,27/09; 27/10; 21/11; 19/12 | 54.900.000 | CHI TIẾT |
6 | ĐỨC - HÀ LAN - BỈ - PHÁP - THỤY SĨ - Ý | 15N14Đ | 13/04, 28/05, 17/06, 18/07,17/08 | 81.900.000 | CHI TIẾT |
7 | Ý - MONACO - MIỀN NAM NƯỚC PHÁP - TÂY BAN NHA | 10N9Đ | 18/06, 14/07 | 59.900.000 | CHI TIẾT |
8 | HUNGARY - SLOVAKIA - ÁO - SÉC | 9N8Đ | 27/06, 15/08 | 52.900.000 | CHI TIẾT |
9 | PHÁP - THỤY SĨ - ĐỨC - ÁO - SÉC | 11n10đ | 14/06, 15/07, 15/08,23/12 | 65.900.000 | CHI TIẾT |
10 | ĐAN MẠCH - NA UY - THỤY ĐIỂN - PHẦN LAN | 10N9Đ | 18/06, 18/07 | 64.900.000 | CHI TIẾT |
11 | ĐAN MẠCH - NA UY - PHẦN LAN - NGA - ESTONIA - THỤY ĐIỂN | 12N / 15N | 26/04, 15/05, 13/06, 9/7, 23/07, 06/08, 18/09, 2/10, 17/10, 29/10, 13/11 | 89.900.000 | CHI TIẾT |
12 | THỔ NHĨ KỲ | 8N7Đ | 25/4, 23/5, 13/06, 18/07, 29/08, 19/9, 10.10, 21/11 | 29.500.000 | CHI TIẾT |
13 | HY LẠP | 7N8Đ | 25/3, 27/04, 27/05, 29/06, 22/07, 28/08, 23/09, 21/10 | 48.900.000 | CHI TIẾT |
14 | THỔ NHĨ KỲ - HY LẠP | 9N8Đ | 10/03, 14/04, 12/05, 09/06, 08/07, 12/07 | 65.900.000 | CHI TIẾT |
ANH - SCOTLAND | |||||
15 | ANH - SCTOLAND | 8N7Đ | 30/04, 23/04, 18/06, 16/07, 23/07,20/08 | 59.900.000 | CHI TIẾT |
NGA | |||||
16 | MATXCƠVA – SERGIEV POSAD – | 8N7Đ | 25/04 | 43.900.000 | CHI TIẾT |
16/05 | |||||
6, 13,16, 20, 22, 23, 28, 30/6 | |||||
04, 06, 08, 11, 14, 18, 25/7 | |||||
08, 22/08 | |||||
5, 12, 15, 19, 21, 22, 26, 30/9 | |||||
3, 05, 6, 10, 14/10 | |||||
01/11 |
© Copyright 2019 by WORLDTRIP